195 certified Labor Condition Applications on file with the U.S. Department of Labor, FY2021–FY2026.
Since September 2025, DOL's Project Firewall opens H-1B investigations without waiting for a complaint. These checkpoints come from comScore, Inc.'s own public LCA filings (FY2024–FY2026) — the same records an investigator pulls first.
Next end date: 2026-10-31. Employing an H-1B worker past the LCA end date without a new certified LCA is a strict-liability violation — the replacement LCA must be certified before the I-129 extension is filed.
Each worksite needs its own 10-business-day LCA notice and a PAF record of that posting; a move to a new area of intended employment needs a new LCA before the worker starts there.
Level I is the entry-level prevailing-wage tier and the band DOL's Project Firewall reviews first for misclassification (senior duties filed at an entry-level wage). The national share is 17%.
Median offered wage is 8% above the DOL prevailing wage across 68 recent certified LCAs. Paying at the floor is lawful, but it invites the question of whether the wage level itself is right.
No additional recruitment or non-displacement attestations apply.
Public DOL disclosure data can lag actual filings by a quarter. Descriptive only — not legal advice.
Yes — comScore, Inc. is an active H-1B sponsor, with 195 certified LCAs on file (FY2021–FY2026), including 7 in FY2026. The median certified salary is $95,034 (P25 $81,489, P75 $118,500). 100% of its certified filings meet or exceed the prevailing wage.
comScore, Inc. H-1B sponsorship at a glance, from public U.S. DOL LCA disclosure data (FY2021–FY2026).
Certified LCAs are a prerequisite to H-1B petitions, not visa approvals; one LCA can cover multiple workers. Descriptive only — not legal advice.
The shaded band is the middle half of certified salaries (P25–P75); the bar spans the lowest to highest certified salary.
Levels I–IV are DOL prevailing-wage experience tiers; 16% of filings are senior-level (III–IV).
| Fiscal year | Certified | Denied | Withdrawn | Total |
|---|---|---|---|---|
| FY2021 | 51 | 0 | 2 | 53 |
| FY2022 | 41 | 0 | 0 | 41 |
| FY2023 | 35 | 2 | 1 | 38 |
| FY2024 | 33 | 0 | 0 | 33 |
| FY2025 | 28 | 0 | 0 | 28 |
| FY2026 | 7 | 0 | 0 | 7 |
Case dispositions from the U.S. DOL OFLC disclosure files. Withdrawn are LCAs that were certified and later withdrawn by the employer; they still count toward Total.
| Job title | Salary | Level | Location | Filed | Status |
|---|---|---|---|---|---|
Data Analyst I-200-26161-999736 | $72,105/yr | I | Houston, TX | Jun 10, 2026 | Certified |
Data Scientist, CS I-200-26155-981070 | $89,357/yr | I | Glendale, CA | Jun 04, 2026 | Certified |
Sr. SEC Reporting Accountant I-200-26155-980761 | $88,816/yr | II | Reston, VA | Jun 04, 2026 | Certified |
Sr. Sales Operations Analyst I-200-26071-698744 | $109,491/yr | II | New York, NY | Mar 12, 2026 | Certified |
Senior Software Engineer I-200-26034-615490 | $148,812/yr | II | Irwin, PA | Feb 03, 2026 | Certified |
Associate Data Analyst I-200-25339-461412 | $77,807/yr | — | Jersey City, NJ | Dec 05, 2025 | Certified |
Software Engineer II I-200-25311-386150 | $103,090/yr | I | Reston, VA | Nov 07, 2025 | Certified |
Manager, Data Analytics, Operations-VPM I-200-25260-313982 | $129,347/yr | — | Issaquah, WA | Sep 17, 2025 | Certified |
Sr. Sales Operations Analyst I-200-25244-278985 | $109,500/yr | II | Brooklyn, NY | Sep 01, 2025 | Certified |
Senior DevOps Engineer I-200-25238-266681 | $141,081/yr | II | Reston, VA | Aug 26, 2025 | Certified |
Senior Data Analyst I-200-25226-242343 | $91,775/yr | — | Reston, VA | Aug 14, 2025 | Certified |
Data Analyst I-200-25213-216401 | $87,719/yr | — | Austin, TX | Aug 01, 2025 | Certified |
Senior Data Scientist I-200-25205-196812 | $144,373/yr | III | New York, NY | Jul 24, 2025 | Certified |
Manager, Statistical Analysis I-200-25202-188729 | $109,762/yr | III | Tempe, AZ | Jul 21, 2025 | Certified |
Data Analyst I-200-25192-168204 | $82,235/yr | II | West Henrietta, NY | Jul 11, 2025 | Certified |
Data Analyst I-200-25188-156760 | $100,476/yr | I | Reston, VA | Jul 07, 2025 | Certified |
Senior Digital Product Support Suite Analyst I-200-25176-127486 | $118,123/yr | III | Reston, VA | Jun 25, 2025 | Certified |
Manager, Statistical Analysis I-200-25175-123369 | $109,762/yr | III | Phoenix, AZ | Jun 24, 2025 | Certified |
Senior Data Analyst I-200-25175-123566 | $104,000/yr | II | Reston, VA | Jun 24, 2025 | Certified |
Data Scientist, Analytics I-200-25147-018290 | $93,184/yr | II | Round Rock, TX | May 27, 2025 | Certified |
Senior Data Scientist, Analytics I-200-25139-988943 | $114,757/yr | II | New York, NY | May 18, 2025 | Certified |
Data Analyst I-200-25136-984014 | $93,658/yr | — | Fremont, CA | May 16, 2025 | Certified |
Data Analyst I-200-25127-947583 | $88,094/yr | I | New York, NY | May 07, 2025 | Certified |
Senior Data Scientist I-200-25127-946565 | $111,240/yr | II | Chicago, IL | May 07, 2025 | Certified |
Lead Analyst, Client Insights I-200-25125-940088 | $112,579/yr | III | Reston, VA | May 05, 2025 | Certified |
Associate Data Scientist I-200-25106-870042 | $82,400/yr | I | Portland, OR | Apr 16, 2025 | Certified |
Product Support Analyst II I-200-25104-861821 | $89,547/yr | II | Tampa, FL | Apr 14, 2025 | Certified |
Vice President, Communications and Growth I-200-25104-860277 | $181,795/yr | — | New York, NY | Apr 14, 2025 | Certified |
Data Analyst I-200-25101-855431 | $81,922/yr | I | Austin, TX | Apr 11, 2025 | Certified |
Associate Data Scientist, Analytics I-200-25097-837491 | $85,490/yr | I | Chicago, IL | Apr 07, 2025 | Certified |
Data Analyst I-200-25092-825235 | $87,433/yr | I | Reston, VA | Apr 02, 2025 | Certified |
Vice President, Communications and Growth I-203-25090-815301 | $176,500/yr | — | New York, NY | Mar 31, 2025 | Certified |
Senior Quality Assurance Engineer I-200-25053-716448 | $118,500/yr | — | Reston, VA | Feb 21, 2025 | Certified |
Senior Statistical Analyst I-200-24353-554546 | $94,000/yr | II | Phoenix, AZ | Dec 18, 2024 | Certified |
Manager, Software Engineering I-200-24274-374610 | $182,546/yr | II | Reston, VA | Sep 30, 2024 | Certified |
Software Engineer II, CCR I-200-24253-324690 | $126,460/yr | I | Reston, VA | Sep 09, 2024 | Certified |
Manager, Software Engineering I-200-24252-322295 | $186,955/yr | II | Reston, VA | Sep 08, 2024 | Certified |
Manager, Data Analysis I-200-24234-284196 | $146,453/yr | I | New York, NY | Aug 21, 2024 | Certified |
Data Scientist I-200-24213-234776 | $100,558/yr | I | Reston, VA | Jul 31, 2024 | Certified |
Senior Data Analyst I-200-24191-182246 | $138,798/yr | III | Reston, VA | Jul 09, 2024 | Certified |
Manager, Data & Operations I-200-24178-151592 | $115,664/yr | — | Reston, VA | Jun 26, 2024 | Certified |
Manager, Systems Engineering I-200-24151-049961 | $147,060/yr | — | Reston, VA | May 30, 2024 | Certified |
Data Analyst I-200-24137-002523 | $91,015/yr | I | Kirkland, WA | May 16, 2024 | Certified |
Senior Software Engineer I-200-24136-997209 | $132,038/yr | II | Glendora, CA | May 15, 2024 | Certified |
Senior Software Engineer I-200-24136-000594 | $128,102/yr | III | Cary, NC | May 15, 2024 | Certified |
Software Engineer II I-200-24121-938802 | $104,200/yr | I | Reston, VA | Apr 30, 2024 | Certified |
Senior Software Engineer I-200-24117-928666 | $128,006/yr | II | Glendora, CA | Apr 26, 2024 | Certified |
Manager, Systems Engineering I-200-24116-923996 | $141,404/yr | — | Reston, VA | Apr 25, 2024 | Certified |
Data Analyst I-200-24113-909579 | $79,567/yr | I | Alexandria, VA | Apr 22, 2024 | Certified |
Data Analyst I-200-24109-899854 | $97,110/yr | I | Dallas, TX | Apr 18, 2024 | Certified |
Data Scientist, CS I-200-24109-900918 | $95,000/yr | II | Portland, OR | Apr 18, 2024 | Certified |
Data Scientist, CS I-200-24109-899858 | $90,500/yr | I | Saint Paul, MN | Apr 18, 2024 | Certified |
Associate Data Analyst I-200-24106-885978 | $78,603/yr | I | Reston, VA | Apr 15, 2024 | Certified |
Assoc. Data Analyst, Data Analytics, Rsrch. & Product Ops. I-200-24102-875987 | $78,789/yr | I | Reston, VA | Apr 11, 2024 | Certified |
Data Scientist I-200-24101-873709 | $95,220/yr | I | San Diego, CA | Apr 10, 2024 | Certified |
Associate Data Analyst I-200-24096-859411 | $80,069/yr | I | Westerville, OH | Apr 05, 2024 | Certified |
Data Scientist, CS I-200-24092-842934 | $90,000/yr | II | Portland, OR | Apr 01, 2024 | Certified |
Senior Software Engineer I-200-24071-786956 | $170,408/yr | II | Reston, VA | Mar 11, 2024 | Certified |
Senior Data Analyst I-200-24067-778439 | $104,740/yr | — | Reston, VA | Mar 07, 2024 | Certified |
Staff Virtualization Engineer I-200-24061-762661 | $154,485/yr | III | Reston, VA | Mar 01, 2024 | Certified |
Manager, Data Science, Analytics I-200-24047-725213 | $137,430/yr | II | Reston, VA | Feb 16, 2024 | Certified |
Software Engineer II I-200-23353-576353 | $95,732/yr | I | Reston, VA | Dec 18, 2023 | Certified |
Senior Software Engineer I-200-23340-546839 | $135,958/yr | II | Portland, OR | Dec 06, 2023 | Certified |
Vice President, Marketing Strategy I-203-23320-506582 | $176,500/yr | — | New York, NY | Nov 16, 2023 | Certified |
Senior Software Engineer I-200-23306-472831 | $135,958/yr | II | Portland, OR | Nov 02, 2023 | Certified |
DevOps Engineer II I-200-23293-446060 | $125,788/yr | II | Reston, VA | Oct 20, 2023 | Certified |
Data Analyst I-200-23272-395648 | $83,200/yr | I | Reston, VA | Sep 29, 2023 | Certified |
Associate Data Analyst I-200-23268-378488 | $76,500/yr | I | Houston, TX | Sep 25, 2023 | Certified |
Senior Data Analyst I-200-23250-327175 | $87,194/yr | — | Newton, MA | Sep 07, 2023 | Certified |
Senior Data Analyst I-200-23250-327152 | $87,194/yr | — | Newton, MA | Sep 07, 2023 | Certified |
Senior Data Analyst I-200-23244-315517 | $87,194/yr | — | Newton, MA | Sep 01, 2023 | Denied |
Senior Data Analyst I-200-23241-304188 | $87,194/yr | — | Newton, MA | Aug 29, 2023 | Denied |
Associate Data Analyst I-200-23230-277388 | $72,800/yr | — | Reston, VA | Aug 18, 2023 | Certified |
Associate Data Analyst I-200-23227-266180 | $73,728/yr | — | Needham, MA | Aug 15, 2023 | Certified |
Associate Data Analyst I-200-23226-261222 | $74,160/yr | — | Reston, VA | Aug 14, 2023 | Certified |
Data Scientist I-200-23221-250320 | $110,880/yr | I | Union, NJ | Aug 09, 2023 | Certified |
Associate Data Analyst I-200-23221-249997 | $74,533/yr | I | Syracuse, NY | Aug 09, 2023 | Certified |
Associate Data Scientist I-200-23221-250332 | $85,595/yr | I | Seattle, WA | Aug 09, 2023 | Certified |
Associate Data Scientist I-200-23220-247927 | $83,200/yr | I | Los Angeles, CA | Aug 08, 2023 | Certified |
Associate Data Analyst I-200-23220-248434 | $85,544/yr | I | Jersey City, NJ | Aug 08, 2023 | Certified |
Statistical Analyst I-200-23125-996278 | $84,400/yr | II | Ypsilanti, MI | May 05, 2023 | Certified |
Product Support Analyst I-200-23116-967209 | $67,275/yr | I | Reston, VA | Apr 26, 2023 | Certified |
Associate Statistical Analyst I-200-23104-935759 | $76,500/yr | — | Sunnyvale, CA | Apr 14, 2023 | Certified |
Senior Data Analyst I-200-23097-913247 | $87,757/yr | II | Chicago, IL | Apr 07, 2023 | Certified |
Data Analyst I-200-23095-907758 | $93,150/yr | I | Harrison, NJ | Apr 05, 2023 | Certified |
Senior Data Scientist I-200-23094-903262 | $109,079/yr | II | Portland, OR | Apr 04, 2023 | Certified |
Senior Data Analyst I-200-23094-903052 | $93,020/yr | — | Reston, VA | Apr 04, 2023 | Certified |
Data Scientist I-200-23093-899489 | $112,000/yr | I | Redwood City, CA | Apr 03, 2023 | Certified |
Senior Data Analyst I-200-23093-897612 | $87,556/yr | II | Chicago, IL | Apr 03, 2023 | Certified |
Associate Data Analyst I-200-23090-892862 | $76,500/yr | I | College Station, TX | Mar 31, 2023 | Certified |
Senior Data Analyst I-200-23088-887757 | $101,920/yr | II | Reston, VA | Mar 29, 2023 | Certified |
Data Analyst I-200-23088-887936 | $93,150/yr | I | Harrison, NJ | Mar 29, 2023 | Certified |
Product Support Analyst I-200-23087-884884 | $67,275/yr | I | Reston, VA | Mar 28, 2023 | Certified |
Senior Software Engineer I-200-23076-858866 | $140,000/yr | II | Monroeville, PA | Mar 17, 2023 | Certified |
Manager, Open Source Engineering I-200-23072-843002 | $135,626/yr | IV | Reston, VA | Mar 13, 2023 | Certified |
Software Engineer II I-200-23068-836449 | $111,780/yr | I | Morrisville, NC | Mar 09, 2023 | Certified |
Senior Data Analyst I-200-23059-811762 | $102,959/yr | II | New York, NY | Feb 28, 2023 | Certified |
Senior SEC Reporting Accountant I-200-23053-793816 | $82,000/yr | II | Reston, VA | Feb 22, 2023 | Certified |
Senior SEC Reporting Accountant I-200-23051-787078 | $82,000/yr | II | Reston, VA | Feb 20, 2023 | Certified |
Manager, Data Science I-200-23044-769812 | $125,545/yr | IV | Portland, OR | Feb 13, 2023 | Certified |
Vice President, Digital Analytics and Innovation I-200-23011-694866 | $174,726/yr | IV | Reston, VA | Jan 11, 2023 | Certified |
Director, Survey Project Management I-200-22306-564031 | $81,095/yr | IV | Morrisville, NC | Nov 02, 2022 | Certified |
Manager, Data Analytics I-200-22283-519762 | $115,000/yr | II | Bellevue, WA | Oct 10, 2022 | Certified |
Manager, Data Warehouse Engineering I-200-22262-480713 | $173,948/yr | IV | Reston, VA | Sep 19, 2022 | Certified |
Associate Data Analyst I-200-22249-456443 | $69,486/yr | — | Astoria, NY | Sep 06, 2022 | Certified |
Associate Data Analyst I-200-22215-392967 | $69,486/yr | — | New York, NY | Aug 03, 2022 | Certified |
Manager, Data Analysis I-200-22146-214204 | $95,889/yr | — | Reston, VA | May 26, 2022 | Certified |
Manager, Global Business Operations I-200-22125-138826 | $129,130/yr | III | Reston, VA | May 05, 2022 | Certified |
Data Analyst I-200-22125-138961 | $79,474/yr | II | Medford, MA | May 05, 2022 | Certified |
Business Data Analyst I-200-22110-089117 | $87,500/yr | II | New York, NY | Apr 20, 2022 | Certified |
Associate Data Analyst I-200-22105-073901 | $82,560/yr | I | Reston, VA | Apr 15, 2022 | Certified |
Manager, Data Analysis I-200-22105-075839 | $92,334/yr | — | Reston, VA | Apr 15, 2022 | Certified |
Associate Data Analyst I-200-22105-074577 | $72,275/yr | II | Rochester, NY | Apr 15, 2022 | Certified |
Data Analyst I-200-22105-075536 | $81,489/yr | II | Newton, MA | Apr 15, 2022 | Certified |
Associate Data Analyst I-200-22104-071107 | $72,736/yr | I | Reston, VA | Apr 14, 2022 | Certified |
Senior Manager, Statistical Analysis I-200-22103-064706 | $117,746/yr | — | Reston, VA | Apr 13, 2022 | Certified |
Product Manager, Enterprise Applications I-200-22101-056769 | $104,343/yr | II | New York, NY | Apr 11, 2022 | Certified |
Lead Analyst, Client Insights I-200-22101-057370 | $101,298/yr | IV | Reston, VA | Apr 11, 2022 | Certified |
Director, Marketing Strategy I-203-22098-053601 | $159,250/yr | II | New York, NY | Apr 08, 2022 | Certified |
Manager, Data Warehouse Engineering I-200-22097-046871 | $168,065/yr | IV | Reston, VA | Apr 07, 2022 | Certified |
Senior Product Support Analyst I-200-22097-046181 | $88,909/yr | — | Reston, VA | Apr 07, 2022 | Certified |
Data Scientist I-200-22096-043726 | $115,000/yr | II | New York, NY | Apr 06, 2022 | Certified |
Statistical Analyst I-200-22096-044087 | $80,000/yr | I | Reston, VA | Apr 06, 2022 | Certified |
Senior Salesforce Developer I-200-22094-035994 | $130,000/yr | — | Reston, VA | Apr 04, 2022 | Certified |
Web Developer II I-200-22089-022962 | $84,999/yr | I | Reston, VA | Mar 30, 2022 | Certified |
Lead Data Analyst I-200-22088-017064 | $116,848/yr | III | Reston, VA | Mar 29, 2022 | Certified |
Data Analyst I-200-22084-010258 | $74,229/yr | I | Reston, VA | Mar 25, 2022 | Certified |
Software Engineer II I-200-22075-983177 | $95,067/yr | II | Indian Land, SC | Mar 16, 2022 | Certified |
Data Scientist I-200-22035-879928 | $95,000/yr | I | Reston, VA | Feb 04, 2022 | Certified |
Data Analyst I-200-22034-876618 | $80,000/yr | I | Reston, VA | Feb 03, 2022 | Certified |
Customer Success Manager I-203-22028-862909 | $75,000/yr | II | New York, NY | Jan 28, 2022 | Certified |
Quality Assurance Engineer II I-200-22024-849026 | $99,653/yr | II | Reston, VA | Jan 24, 2022 | Certified |
Vice President, Digital Analytics I-200-22024-849042 | $193,489/yr | IV | Reston, VA | Jan 24, 2022 | Certified |
Associate Data Solutions Analyst I-200-22021-845107 | $57,684/yr | I | Newton, MA | Jan 21, 2022 | Certified |
Manager, Data Analysis I-200-22013-828345 | $95,659/yr | IV | New Orleans, LA | Jan 13, 2022 | Certified |
Associate Data Analyst I-200-22006-811781 | $70,000/yr | II | New York, NY | Jan 06, 2022 | Certified |
Senior Data Analyst I-200-22004-807904 | $90,000/yr | — | Reston, VA | Jan 04, 2022 | Certified |
Data Analyst I-200-21355-778379 | $82,500/yr | I | Reston, VA | Dec 21, 2021 | Certified |
Quality Assurance Engineer II I-200-21348-762983 | $110,000/yr | II | Reston, VA | Dec 14, 2021 | Certified |
Associate Data Scientist I-200-21347-760464 | $85,000/yr | I | Reston, VA | Dec 13, 2021 | Certified |
Senior Data Analyst I-200-21336-741108 | $100,267/yr | II | New York, NY | Dec 02, 2021 | Certified |
Software Engineer II I-200-21333-730636 | $135,000/yr | II | Charlotte, NC | Nov 29, 2021 | Certified |
Senior Data Engineer I-200-21328-724540 | $130,000/yr | II | Reston, VA | Nov 24, 2021 | Certified |
Senior Technical Project Manager I-200-21291-650595 | $117,718/yr | — | Reston, VA | Oct 18, 2021 | Certified |
Software Engineer II I-200-21256-579802 | $98,538/yr | I | Morrisville, NC | Sep 13, 2021 | Certified |
Data Scientist I-200-21256-579833 | $90,000/yr | II | Leander, TX | Sep 13, 2021 | Certified |
Data Analyst I-200-21236-541460 | $86,656/yr | I | Chicago, IL | Aug 24, 2021 | Certified |
Associate Data Analyst I-200-21232-536745 | $69,679/yr | I | Raleigh, NC | Aug 20, 2021 | Certified |
Software Engineer II I-200-21230-531160 | $113,000/yr | II | Reston, VA | Aug 18, 2021 | Certified |
Associate Data Scientist, Computer Science I-200-21228-524359 | $69,530/yr | I | Portland, OR | Aug 16, 2021 | Certified |
Manager, Data Science, Analytics I-200-21211-492906 | $130,000/yr | II | Reston, VA | Jul 30, 2021 | Certified |
Lead, Data Governance I-200-21202-474566 | $160,000/yr | IV | Edison, NJ | Jul 21, 2021 | Certified |
Product Support Analyst I-200-21154-364816 | $78,949/yr | — | Reston, VA | Jun 03, 2021 | Certified |
Associate Mobile Analyst I-200-21146-346177 | $58,261/yr | I | Shoreline, WA | May 26, 2021 | Certified |
Associate Data Analyst I-200-21146-345758 | $72,030/yr | II | Waltham, MA | May 26, 2021 | Certified |
Senior Systems Engineer I-200-21134-314722 | $119,900/yr | III | Reston, VA | May 14, 2021 | Certified |
Software Engineer I-200-21120-274133 | $69,015/yr | I | Reston, VA | Apr 30, 2021 | Certified |
Associate Data Analyst I-200-21117-261328 | $72,100/yr | — | Reston, VA | Apr 27, 2021 | Certified |
Associate Analyst, Client Insights I-200-21106-231187 | $67,957/yr | II | New York, NY | Apr 16, 2021 | Certified |
DevOps Engineer II I-200-21103-221124 | $105,000/yr | II | Reston, VA | Apr 13, 2021 | Certified |
Systems Engineer II I-200-21097-206191 | $119,900/yr | II | Reston, VA | Apr 07, 2021 | Certified |
Software Engineer I-200-21097-203763 | $78,000/yr | I | Reston, VA | Apr 07, 2021 | Certified, withdrawn |
Associate Data Analyst I-200-21096-199709 | $72,030/yr | II | Waltham, MA | Apr 06, 2021 | Certified |
Software Engineer I-200-21092-194996 | $85,488/yr | II | Indian Land, SC | Apr 02, 2021 | Certified |
Statistical Analyst, Panel Science I-200-21092-192771 | $77,000/yr | I | New York, NY | Apr 02, 2021 | Certified |
Associate Data Analyst I-200-21092-194307 | $73,440/yr | I | Reston, VA | Apr 02, 2021 | Certified |
Systems Engineer II I-200-21091-189928 | $110,000/yr | II | Reston, VA | Apr 01, 2021 | Withdrawn |
Senior Data Scientist I-200-21074-145788 | $90,000/yr | II | Reston, VA | Mar 15, 2021 | Certified |
Software Engineer I-200-21070-140995 | $76,690/yr | I | Reston, VA | Mar 11, 2021 | Certified |
Software Engineer II I-200-21069-134926 | $100,458/yr | II | Suite 600, VA | Mar 10, 2021 | Certified |
Software Engineer II I-200-21069-136415 | $112,000/yr | II | Portland, OR | Mar 10, 2021 | Certified |
Senior Virtualization Engineer I-200-21067-127072 | $97,406/yr | II | Reston, VA | Mar 08, 2021 | Certified |
Product Management Analyst II I-200-21063-121725 | $71,653/yr | II | New York, NY | Mar 04, 2021 | Certified |
Software Engineer II I-200-21057-104809 | $96,675/yr | I | Reston, VA | Feb 26, 2021 | Certified |
Senior Manager, Software Engineering I-200-21056-101081 | $128,329/yr | III | Reston, VA | Feb 25, 2021 | Certified |
Associate Data Analyst I-200-21047-079680 | $67,650/yr | I | Reston, VA | Feb 16, 2021 | Certified |
Senior Data Analyst I-200-21042-071978 | $79,644/yr | I | Reston, VA | Feb 11, 2021 | Certified |
Associate Data Scientist I-200-21039-061978 | $85,000/yr | I | Reston, VA | Feb 08, 2021 | Certified |
Manager, Database Administration I-200-20363-980529 | $135,200/yr | IV | Reston, VA | Dec 28, 2020 | Certified |
Senior Software Engineer I-200-20346-954846 | $131,745/yr | II | Reston, VA | Dec 11, 2020 | Certified |
Senior Software Engineer I-200-20345-948682 | $124,421/yr | II | Portland, OR | Dec 10, 2020 | Certified |
One row per LCA case (its latest version), from U.S. DOL OFLC disclosure data. Salaries are the offered wage, converted to a yearly figure. Certified LCAs are not visa approvals.
Worker positions by LCA filing purpose, summed across FY2021–FY2026 disclosure records.
Most active filing months: Apr and Mar — useful for timing transfer conversations.
Attestations from the employer's own LCA filings (Form ETA-9035), as disclosed by the U.S. DOL.
18 states · 51 cities
The same DOL data on this page is what every H-1B sponsor must track for each worker. ElevateStaffing.ai automates it end-to-end:
Get the private PAF / LCA gap check for your own filings — free, one business day — then let ElevateStaffing.ai keep every LCA, PAF, I-9 and I-983 deadline audit-ready.
Get my private gap check →