124 certified Labor Condition Applications on file with the U.S. Department of Labor, FY2021–FY2026.
Since September 2025, DOL's Project Firewall opens H-1B investigations without waiting for a complaint. These checkpoints come from Kean University's own public LCA filings (FY2024–FY2026) — the same records an investigator pulls first.
Median offered wage is 0% above the DOL prevailing wage across 62 recent certified LCAs. Paying at the floor is lawful, but it invites the question of whether the wage level itself is right.
Next end date: 2026-11-09. Employing an H-1B worker past the LCA end date without a new certified LCA is a strict-liability violation — the replacement LCA must be certified before the I-129 extension is filed.
Withdrawn or denied LCAs are normal in isolation; a high share suggests workers were moved between filings and the paper trail needs checking.
Level I is the entry-level prevailing-wage tier and the band DOL's Project Firewall reviews first for misclassification (senior duties filed at an entry-level wage). The national share is 17%.
Each worksite needs its own 10-business-day LCA notice and a PAF record of that posting; a move to a new area of intended employment needs a new LCA before the worker starts there.
No additional recruitment or non-displacement attestations apply.
Public DOL disclosure data can lag actual filings by a quarter. Descriptive only — not legal advice.
Yes — Kean University is an active H-1B sponsor, with 124 certified LCAs on file (FY2021–FY2026), including 6 in FY2026. The median certified salary is $93,121 (P25 $81,643, P75 $105,000). 100% of its certified filings meet or exceed the prevailing wage.
Kean University H-1B sponsorship at a glance, from public U.S. DOL LCA disclosure data (FY2021–FY2026).
Certified LCAs are a prerequisite to H-1B petitions, not visa approvals; one LCA can cover multiple workers. Descriptive only — not legal advice.
The shaded band is the middle half of certified salaries (P25–P75); the bar spans the lowest to highest certified salary.
Levels I–IV are DOL prevailing-wage experience tiers; 0% of filings are senior-level (III–IV).
| Fiscal year | Certified | Denied | Withdrawn | Total |
|---|---|---|---|---|
| FY2021 | 24 | 0 | 0 | 24 |
| FY2022 | 21 | 0 | 1 | 22 |
| FY2023 | 17 | 0 | 5 | 22 |
| FY2024 | 23 | 0 | 10 | 33 |
| FY2025 | 33 | 0 | 0 | 33 |
| FY2026 | 6 | 0 | 2 | 8 |
Case dispositions from the U.S. DOL OFLC disclosure files. Withdrawn are LCAs that were certified and later withdrawn by the employer; they still count toward Total.
| Job title | Salary | Level | Location | Filed | Status |
|---|---|---|---|---|---|
Assistant Professor I-200-26154-978655 | $108,649/yr | — | Morris, NJ | Jun 03, 2026 | Certified |
Assistant Professor I-200-26146-947340 | $108,647/yr | — | Union, NJ | May 26, 2026 | Withdrawn |
Associate Professor I-200-26110-813454 | $118,155/yr | — | Union, NJ | Apr 20, 2026 | Certified |
Assistant Professor I-200-26071-699834 | $103,447/yr | — | Union, NJ | Mar 12, 2026 | Certified |
Associate Professor I-200-26063-680190 | $118,155/yr | — | Union, NJ | Mar 04, 2026 | Certified |
Assistant Professor I-200-26051-654070 | $103,447/yr | — | Union, NJ | Feb 20, 2026 | Certified |
Assistant Professor I-200-25272-342658 | $100,548/yr | — | Union, NJ | Sep 29, 2025 | Certified |
Assistant Professor I-200-25266-329761 | $100,548/yr | — | Union, NJ | Sep 23, 2025 | Certified |
Assistant Professor I-200-25227-245613 | $120,294/yr | — | Union, NJ | Aug 15, 2025 | Certified |
Assistant Professor I-200-25225-239372 | $87,432/yr | — | Union, NJ | Aug 13, 2025 | Certified |
Assistant Professor I-200-25224-237083 | $87,423/yr | — | Union, NJ | Aug 12, 2025 | Certified |
Associate Professor I-200-25212-213657 | $141,270/yr | — | Union, NJ | Jul 31, 2025 | Certified |
Assistant Professor I-200-25212-212686 | $104,974/yr | — | Union, NJ | Jul 31, 2025 | Certified |
Professional Services Specialist III I-200-25209-204643 | $76,610/yr | — | Union, NJ | Jul 28, 2025 | Certified |
Assistant Professor I-200-25196-175388 | $141,270/yr | — | Union, NJ | Jul 15, 2025 | Certified |
Assistant Professor I-200-25183-147565 | $104,974/yr | — | Union, NJ | Jul 02, 2025 | Certified |
Assistant Professor I-200-25183-148181 | $90,671/yr | — | Union, NJ | Jul 02, 2025 | Certified |
Assistant Professor I-200-25169-106648 | $112,476/yr | — | Union, NJ | Jun 18, 2025 | Certified |
Assistant Professor I-200-25143-012523 | $80,954/yr | — | Union, NJ | May 23, 2025 | Certified |
Assistant Professor I-200-25121-926644 | $84,193/yr | — | Union, NJ | May 01, 2025 | Certified |
Assistant Professor I-200-25108-881714 | $104,974/yr | — | Union, NJ | Apr 18, 2025 | Certified |
Assistant Professor I-200-25108-881748 | $112,476/yr | — | Union, NJ | Apr 18, 2025 | Certified |
Assistant Professor I-200-25108-881732 | $104,974/yr | — | Union, NJ | Apr 18, 2025 | Certified |
Assistant Professor I-200-25078-787025 | $112,476/yr | — | Union, NJ | Mar 19, 2025 | Certified |
Assistant Professor I-200-25077-783882 | $104,974/yr | — | Union, NJ | Mar 18, 2025 | Certified |
Assistant Professor I-200-25077-783880 | $104,974/yr | — | Union, NJ | Mar 18, 2025 | Certified |
Assistant Professor, Dept of Computer Science and Technology I-200-25057-724867 | $104,974/yr | — | Union, NJ | Feb 26, 2025 | Certified |
Assistant Professor I-200-25057-726956 | $116,227/yr | — | Union, NJ | Feb 26, 2025 | Certified |
Assistant Professor I-200-25057-726981 | $99,949/yr | — | Union, NJ | Feb 26, 2025 | Certified |
Professional Services Specialist II I-200-25057-724908 | $78,537/yr | — | Union, NJ | Feb 26, 2025 | Certified |
Assistant Professor I-200-25055-718625 | $116,227/yr | — | Union, NJ | Feb 24, 2025 | Certified |
Assistant Professor I-200-25055-718688 | $116,227/yr | — | Union, NJ | Feb 24, 2025 | Certified |
Assistant Professor I-200-25055-718988 | $93,909/yr | — | Union, NJ | Feb 24, 2025 | Certified |
Assistant Professor I-200-25055-718656 | $116,227/yr | — | Union, NJ | Feb 24, 2025 | Certified |
Assistant Professor I-200-25055-718705 | $112,476/yr | — | Union, NJ | Feb 24, 2025 | Certified |
Assistant Professor I-200-25055-719003 | $108,725/yr | — | Union, NJ | Feb 24, 2025 | Certified |
Professional Services Specialist III I-200-24297-426107 | $80,192/yr | — | Union, NJ | Oct 23, 2024 | Certified |
Assistant Professor I-200-24284-398127 | $96,380/yr | — | Union, NJ | Oct 10, 2024 | Certified |
Assistant Professor, Department of Accounting and Finance I-200-24275-377391 | $115,326/yr | — | Union, NJ | Oct 01, 2024 | Certified |
Assistant Professor I-200-24274-373130 | $112,296/yr | — | Union, NJ | Sep 30, 2024 | Certified |
Assistant Professor I-200-24260-339116 | $103,465/yr | — | Union, NJ | Sep 16, 2024 | Certified |
Assistant Professor, Department of Accounting and Finance I-200-24226-264862 | $115,326/yr | — | Union, NJ | Aug 13, 2024 | Certified |
Professional Services Specialist I I-200-24199-202008 | $87,852/yr | — | Union, NJ | Jul 17, 2024 | Certified |
Assistant Professor I-200-24197-195713 | $87,604/yr | — | Union, NJ | Jul 15, 2024 | Certified |
Professional Services Specialist III I-200-24171-128418 | $83,443/yr | — | Union, NJ | Jun 19, 2024 | Certified |
Assistant Professor I-200-24170-124821 | $112,296/yr | — | Union, NJ | Jun 18, 2024 | Certified |
Assistant Professor I-200-24134-987597 | $100,017/yr | — | Union, NJ | May 13, 2024 | Certified |
Assistant Professor I-200-24121-938908 | $87,604/yr | — | Union, NJ | Apr 30, 2024 | Certified |
Assistant Professor I-200-24094-850873 | $101,425/yr | — | Union, NJ | Apr 03, 2024 | Certified |
Assistant Professor I-200-24088-836186 | $115,326/yr | — | Union, NJ | Mar 28, 2024 | Certified, withdrawn |
Assistant Professor I-200-24087-834591 | $93,121/yr | — | Union, NJ | Mar 27, 2024 | Certified |
Assistant Professor I-200-24075-804961 | $93,121/yr | — | Union, NJ | Mar 15, 2024 | Certified |
Assistant Professor I-200-24074-798680 | $93,121/yr | — | Union, NJ | Mar 14, 2024 | Certified |
Assistant Professor I-200-24072-792082 | $101,425/yr | — | Union, NJ | Mar 12, 2024 | Certified |
Assistant Professor I-200-24053-740423 | $115,326/yr | — | Union, NJ | Feb 22, 2024 | Certified |
Assistant Professor I-200-24053-740442 | $87,604/yr | — | Union, NJ | Feb 22, 2024 | Certified |
Lecturer- Post Doctoral Fellow I-200-24051-732308 | $71,516/yr | — | Union, NJ | Feb 20, 2024 | Certified |
Lecturer- Post Doctoral Fellow I-200-24039-704435 | $74,498/yr | — | Union, NJ | Feb 08, 2024 | Certified |
Assistant Professor I-200-24039-702930 | $84,475/yr | — | Union, NJ | Feb 08, 2024 | Certified |
Lecturer- Post Doctoral Fellow I-200-24039-703908 | $71,979/yr | — | Union, NJ | Feb 08, 2024 | Withdrawn |
Lecturer- Post Doctoral Fellow I-200-24039-704431 | $74,498/yr | — | Union, NJ | Feb 08, 2024 | Withdrawn |
Assistant Professor I-200-24038-699985 | $103,465/yr | — | Union, NJ | Feb 07, 2024 | Certified |
Assistant Professor I-200-24038-699930 | $108,672/yr | — | Union, NJ | Feb 07, 2024 | Certified |
Professional Services Specialist 3 I-200-24031-681289 | $71,516/yr | — | Union, NJ | Jan 31, 2024 | Certified |
Assistant Professor I-200-24029-673204 | $90,734/yr | — | Union, NJ | Jan 29, 2024 | Certified |
Assistant Professor I-200-24025-666337 | $131,802/yr | — | Union, NJ | Jan 25, 2024 | Certified |
Associate Professor I-200-23220-247192 | $95,541/yr | — | Union, NJ | Aug 08, 2023 | Certified |
Professional Services Specialist III I-200-23215-235249 | $71,979/yr | — | Union, NJ | Aug 03, 2023 | Certified |
Assistant Professor I-200-23215-235678 | $89,972/yr | — | Union, NJ | Aug 03, 2023 | Certified |
Assistant Professor I-200-23186-166611 | $112,000/yr | — | Union, NJ | Jul 05, 2023 | Certified |
Assistant Professor I-200-23157-082062 | $120,000/yr | — | Union, NJ | Jun 06, 2023 | Certified |
Assistant Professor I-200-23061-816768 | $89,972/yr | — | Union, NJ | Mar 02, 2023 | Certified |
Assistant Professor I-200-23039-759958 | $87,665/yr | — | Union, NJ | Feb 08, 2023 | Certified |
Assistant Professor I-200-22291-536170 | $104,997/yr | — | Union, NJ | Oct 18, 2022 | Certified |
Assistant Professor, School of Natural Sciences I-200-22287-529812 | $87,665/yr | — | Union, NJ | Oct 14, 2022 | Certified |
Assistant Professor I-200-22280-516558 | $74,090/yr | — | Union, NJ | Oct 07, 2022 | Certified |
Assistant Professor I-200-22279-513867 | $87,665/yr | — | Union, NJ | Oct 06, 2022 | Certified |
Assistant Professor I-200-22270-496676 | $88,208/yr | — | Union, NJ | Sep 27, 2022 | Certified |
Assistant Professor I-200-22270-496527 | $87,665/yr | — | Union, NJ | Sep 27, 2022 | Certified, withdrawn |
Professional Services Specialist IV I-200-22235-432626 | $51,196/yr | — | Union, NJ | Aug 23, 2022 | Certified |
Assistant Professor I-200-22221-404453 | $78,449/yr | — | Union, NJ | Aug 09, 2022 | Certified |
Assistant Professor I-200-22200-360121 | $94,740/yr | — | Union, NJ | Jul 18, 2022 | Certified |
Assistant Professor I-200-22112-099488 | $88,208/yr | — | Union, NJ | Apr 22, 2022 | Certified |
Assistant Professor I-200-22096-041526 | $80,018/yr | — | Union, NJ | Apr 06, 2022 | Certified |
Assistant Professor I-200-22081-999171 | $106,371/yr | — | Union, NJ | Mar 22, 2022 | Certified |
Assistant Professor I-200-22070-972969 | $88,208/yr | — | Union, NJ | Mar 11, 2022 | Certified |
Assistant Professor I-200-22070-972373 | $106,371/yr | — | Union, NJ | Mar 11, 2022 | Certified |
Assistant Professor I-200-22070-971959 | $96,084/yr | — | Union, NJ | Mar 11, 2022 | Certified |
Assistant Professor I-200-22067-960772 | $102,939/yr | — | Union, NJ | Mar 08, 2022 | Certified |
Assistant Professor I-200-22067-960620 | $80,018/yr | — | Union, NJ | Mar 08, 2022 | Certified |
Assistant Professor I-200-22061-943527 | $106,371/yr | — | Union, NJ | Mar 02, 2022 | Withdrawn |
Assistant Professor, School of Management and Marketing I-200-22061-943165 | $96,084/yr | — | Union, NJ | Mar 02, 2022 | Certified |
Assistant Professor I-200-22061-943477 | $74,090/yr | — | Union, NJ | Mar 02, 2022 | Certified |
Assistant Professor I-200-22061-943172 | $97,995/yr | — | Union, NJ | Mar 02, 2022 | Certified |
Assistant Professor, Accounting I-200-22061-943179 | $106,371/yr | — | Union, NJ | Mar 02, 2022 | Certified |
Assistant Professor I-200-22061-943456 | $80,018/yr | — | Union, NJ | Mar 02, 2022 | Certified |
Professional Services Specialist II I-200-22006-811782 | $64,065/yr | — | Union, NJ | Jan 06, 2022 | Certified |
Assistant Professor I-200-21336-739131 | $78,449/yr | — | Union, NJ | Dec 02, 2021 | Certified |
Assistant Professor I-200-21305-679006 | $92,882/yr | — | Union, NJ | Nov 01, 2021 | Certified |
Assistant Professor I-200-21273-616981 | $78,449/yr | — | Union, NJ | Sep 30, 2021 | Certified |
Professional Services Specialist II I-200-21272-612790 | $67,267/yr | — | Union, NJ | Sep 29, 2021 | Certified |
Assistant Professor I-200-21256-578783 | $105,000/yr | — | Union, NJ | Sep 13, 2021 | Certified |
Assistant Professor I-200-21209-488851 | $110,000/yr | — | Union, NJ | Jul 28, 2021 | Certified |
Assistant Professor I-200-21179-428871 | $81,643/yr | — | Union, NJ | Jun 28, 2021 | Certified |
Assistant Professor I-200-21175-423405 | $81,643/yr | — | Union, NJ | Jun 24, 2021 | Certified |
Assistant Professor I-200-21174-421420 | $105,000/yr | — | Union, NJ | Jun 23, 2021 | Certified |
Assistant Professor I-200-21174-420962 | $120,000/yr | — | Union, NJ | Jun 23, 2021 | Certified |
Assistant Professor I-200-21174-421461 | $91,061/yr | — | Union, NJ | Jun 23, 2021 | Certified |
Assistant Professor I-200-21174-421438 | $105,000/yr | — | Union, NJ | Jun 23, 2021 | Certified |
Assistant Professor I-200-21174-420851 | $79,760/yr | — | Union, NJ | Jun 23, 2021 | Certified |
Assistant Professor I-200-21174-420861 | $76,911/yr | — | Union, NJ | Jun 23, 2021 | Certified |
Assistant Professor I-200-21173-418988 | $105,000/yr | — | Union, NJ | Jun 22, 2021 | Certified |
Assistant Professor I-200-21173-418968 | $105,000/yr | — | Union, NJ | Jun 22, 2021 | Certified |
Assistant Professor I-200-21168-405830 | $79,760/yr | — | Union, NJ | Jun 17, 2021 | Certified |
Assistant Professor I-200-21167-402334 | $91,061/yr | — | Union, NJ | Jun 16, 2021 | Certified |
Assistant Professor I-200-21167-402864 | $87,922/yr | — | Union, NJ | Jun 16, 2021 | Certified |
Assistant Professor I-200-21167-402853 | $91,061/yr | — | Union, NJ | Jun 16, 2021 | Certified |
Professional Services Specialist IV I-200-21124-284348 | $70,290/yr | — | Union, NJ | May 04, 2021 | Certified |
Assistant Professor I-200-21106-230451 | $79,760/yr | — | Union, NJ | Apr 16, 2021 | Certified |
Assistant Professor I-200-21091-189597 | $82,609/yr | — | Union, NJ | Apr 01, 2021 | Certified |
Director, IV I-200-21050-088798 | $76,500/yr | II | Union, NJ | Feb 19, 2021 | Certified |
Professional Services Specialist III- Research Analyst I-200-20290-880345 | $62,397/yr | — | Union, NJ | Oct 16, 2020 | Certified |
One row per LCA case (its latest version), from U.S. DOL OFLC disclosure data. Salaries are the offered wage, converted to a yearly figure. Certified LCAs are not visa approvals.
Worker positions by LCA filing purpose, summed across FY2021–FY2026 disclosure records.
Most active filing months: Mar and Feb — useful for timing transfer conversations.
Attestations from the employer's own LCA filings (Form ETA-9035), as disclosed by the U.S. DOL.
1 state · 2 cities
The same DOL data on this page is what every H-1B sponsor must track for each worker. ElevateStaffing.ai automates it end-to-end:
Get the private PAF / LCA gap check for your own filings — free, one business day — then let ElevateStaffing.ai keep every LCA, PAF, I-9 and I-983 deadline audit-ready.
Get my private gap check →